Fransktalande länder och territorium är: Belgien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Djibouti, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Gabon, Guadeloupe, Guinea, Haiti, Kamerun, Kanada, Komorerna, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Libanon, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Martinique, Mauretanien, Mayotte, Monaco, Niger, Nya Kaledonien, Rwanda, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre och Miquelon, Schweiz, Senegal, Seychellerna, Tchad, Togo, Vanuatu och Wallis- och Futunaöarna.
Franska är officiellt språk i 29 länder.
Franskan talas som andraspråk av en stor del av befolkningen i dessa länder: Algeriet, Marocko, Mauritius och Tunisien.
Antalet infödda talare per land där franska är det officiella språket i länder eller territorier:
1. Belgien – 3 807 000
2. Benin – 191 200
3. Burkina Faso – 140 300
4. Burundi – 63 900
5. Centralafrikanska republiken – 36 700
6. Djibouti – 11 400
7. Ekvatorialguinea – 200
8. Elfenbenskusten – 1 614 500
9. Frankrike – 51 949 900
10. Franska Guyana – 39 900
11. Franska Polynesien – 142 900
12. Gabon – 109 200
13. Guadeloupe – 110 400
14. Guinea – 178 700
15. Haiti – 141 200
16. Kamerun – 643 900
17. Kanada – 7 535 600
18. Komorerna – 15 300
19. Kongo-Brazzaville – 267 300
20. Kongo-Kinshasa – 702 400
21. Libanon – 1 500 000
22. Luxemburg – 21 600
23. Madagaskar –
24. Mali – 140 800
25.Martinique – 144 600
26. Mauretanien – 21 000
27. Mayotte – 14 900
28. Monaco – 15 400
29. Niger – 85 400
30. Nya Kaledonien – 127 800
31. Rwanda – 153 600
32. Réunion – 170 600
33. Saint-Barthélemy – 3 200
34. Saint-Martin – 3 500
35. Saint-Pierre och Miquelon – 6 700
36. Schweiz – 1 515 700
37. Senegal – 88 100
38. Seychellerna – 1 500
39. Tchad – 85 400
40. Togo – 141 500
41. Vanuatu – 2 900
42. Wallis- och Futunaöarna – 1 300
Antalet talare i länder där franskan talas som andra språk:
Algeriet 32 810 500
Marocko 31 689 600
Mauritius 1 210 500
Tunisien 9 924 800